Справка

Справочник кодов ОКАТО - справочник общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
Актуальность кодов ОКАТО - апрель 2011г.

Коды ОКАТО

Справочник общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) предназначен для обеспечения достоверности, автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального деления в таких сферах, как статистика, экономика и т.д. Как правило, применяется при выставлении счетов, в реквизитах организаций, регистрации предприятий в налоговых органах.
Актуальность данных справочника ОКАТО, апрель 2013 год.

До 1 января 2014 обязательно указывался в налоговых платежных поручениях, где было соответствующее поле (в любых других платежных поручениях поле оставлялось пустым). С 1 января 2014 в этой роли заменен кодом ОКТМО, который указывается в том же поле платежного поручения.

Для определения кодов ОКАТО по адресу, выберите область, край в котором Вы проживаете. Далее будут представлены основные города области, и города и поселки городского типа районного подчинения. Крупные города, типа Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург имеют внутреннее деление на районы города.
 
Код ОКАТОНаименованиеДополнительная информация
01 000 000 000 Алтайский край г. Барнаул
10 000 000 000 Амурская область г. Благовещенск
11 000 000 000 Архангельская область г. Архангельск
12 000 000 000 Астраханская область г. Астрахань
14 000 000 000 Белгородская область г. Белгород
15 000 000 000 Брянская область г. Брянск
17 000 000 000 Владимирская область г. Владимир
18 000 000 000 Волгоградская область г. Волгоград
19 000 000 000 Вологодская область г. Вологда
20 000 000 000 Воронежская область г. Воронеж
45 000 000 000 г. Москва столица Российской Федерации город федерального значения г. Москва
40 000 000 000 г. Санкт-Петербург. город федерального значения г. Санкт-Петербург
99 000 000 000 Еврейская автономная область г. Биробиджан
24 000 000 000 Ивановская область г. Иваново
25 000 000 000 Иркутская область г. Иркутск
83 000 000 000 Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
27 000 000 000 Калининградская область г. Калининград
29 000 000 000 Калужская область г. Калуга
30 000 000 000 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский
91 000 000 000 Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск
32 000 000 000 Кемеровская область г. Кемерово
33 000 000 000 Кировская область г. Киров
34 000 000 000 Костромская область г. Кострома
03 000 000 000 Краснодарский край г. Краснодар
04 000 000 000 Красноярский край г. Красноярск
37 000 000 000 Курганская область г. Курган
38 000 000 000 Курская область г. Курск
41 000 000 000 Ленинградская область г. Санкт-Петербург
42 000 000 000 Липецкая область г. Липецк
44 000 000 000 Магаданская область г. Магадан
46 000 000 000 Московская область г. Москва
47 000 000 000 Мурманская область г. Мурманск
22 000 000 000 Нижегородская область г. Нижний Новгород
49 000 000 000 Новгородская область г. Великий Новгород
50 000 000 000 Новосибирская область г. Новосибирск
52 000 000 000 Омская область г. Омск
53 000 000 000 Оренбургская область г. Оренбург
54 000 000 000 Орловская область г. Орел
56 000 000 000 Пензенская область г. Пенза
57 000 000 000 Пермский край г. Пермь
05 000 000 000 Приморский край г. Владивосток
58 000 000 000 Псковская область г. Псков
79 000 000 000 Республика Адыгея (Адыгея) г. Майкоп
84 000 000 000 Республика Алтай г. Горно-Алтайск
80 000 000 000 Республика Башкортостан г. Уфа
81 000 000 000 Республика Бурятия г. Улан-Удэ
82 000 000 000 Республика Дагестан г. Махачкала
26 000 000 000 Республика Ингушетия г. Магас
85 000 000 000 Республика Калмыкия г. Элиста
86 000 000 000 Республика Карелия г. Петрозаводск
87 000 000 000 Республика Коми г. Сыктывкар
88 000 000 000 Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола
89 000 000 000 Республика Мордовия г. Саранск
98 000 000 000 Республика Саха (Якутия) г. Якутск
90 000 000 000 Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ
92 000 000 000 Республика Татарстан (Татарстан) г. Казань
93 000 000 000 Республика Тыва г. Кызыл
95 000 000 000 Республика Хакасия г. Абакан
60 000 000 000 Ростовская область г. Ростов-на-Дону
61 000 000 000 Рязанская область г. Рязань
36 000 000 000 Самарская область г. Самара
63 000 000 000 Саратовская область г. Саратов
64 000 000 000 Сахалинская область г. Южно-Сахалинск
65 000 000 000 Свердловская область г. Екатеринбург
66 000 000 000 Смоленская область г. Смоленск
07 000 000 000 Ставропольский край г. Ставрополь
68 000 000 000 Тамбовская область г. Тамбов
28 000 000 000 Тверская область г. Тверь
69 000 000 000 Томская область г. Томск
70 000 000 000 Тульская область г. Тула
71 000 000 000 Тюменская область г. Тюмень
94 000 000 000 Удмуртская Республика г. Ижевск
73 000 000 000 Ульяновская область г. Ульяновск
08 000 000 000 Хабаровский край г. Хабаровск
75 000 000 000 Челябинская область г. Челябинск
96 000 000 000 Чеченская Республика г. Грозный
76 000 000 000 Читинская область г. Чита
97 000 000 000 Чувашская Республика - Чувашия г. Чебоксары
77 000 000 000 Чукотский автономный округ г. Анадырь
78 000 000 000 Ярославская область г. Ярославль


Курсы валют

на 4 декабря 2024

USD ЦБ 106.18 -0,99
EUR ЦБ 112.02 -0,78